RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA STUDIJE MENADŽMENTA
U PODGORICI I BIJELOM POLJU
ZA STUDIJSKU 2010/2011 GODINU
RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA STUDIJE MENADŽMENTA
U PODGORICI ZA STUDIJSKU 2010/2011 GODINU
  I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED        
Redni broj Upisni broj Prezime i ime Prosjek I Prosjek II Maternji jezik Strani jezik Prosjek III Maternji jezik Strani jezik Prosjek IV Matura Luča Nagrade SUMA
1 106 Vujović Maja 4,58 4 5 5 4,56 4 5 4,2 5     31,84
2 249 Bubanja Radomir 4,53 4,53 4 4 4 5 5 4,33 5     31,39
3 119 Prijović Nevena 4,5 4,54 4 3 4,69 5 3 4,69 5     30,92
4 204 Žižić Aleksandra 4,54 4,43 3 5 3,67 4 5 4,77 5     30,91
5 60 Mujović Ana 4,54 4,71 4 4 4,5 3 4 4,62 5     30,87
6 113 Backović Sanja 4 3,79 4 5 4,5 4 5 4,58 5     30,87
7 168 Šućur Tijana 4,54 4,5 4 3 4,55 5 3 4,67 5     30,76
8 251 Bučevac Vladimir 4,69 4,5 3 3 4,62 3 5 4,5 5     30,31
9 200 Sovilj Nikolina 3,54 3,57 5 5 4,5 5 5 4,69 4     30,3
10 24 Čađenović Nikola 4,5 4,62 4 4 4 4 5 4,5 4     30,12
11 253 Musić Arijana 4,08 4,54 5 5 4,54 3 5 4,58 3     29,74
12 90 Karadžić Miroslav 4 4 4 4 3,73 5 5 4 5     29,73
13 26 Dabović Jovana 3,86 3,85 2 5 3,77 4 5 4,54 5     29,02
14 244 Ivanović Slađana 3,86 3,71 3 4 3,62 4 5 4,62 5     28,81
15 12 Medigović Sanja  4 4,38 4 3 4,09 4 4 4,25 4     28,22
16 38 Bulajić Snežana 4 3,62 3 4 3,92 4 4 4,17 5     28,21
17 213 Zonjić Milica 3,64 3,79 3 4 3,55 4 5 4 5     27,98
18 108 Tomanović Aleksandar 3,93 3,71 3 4 3,58 4 4 4,17 5     27,89
19 37 Radonjić Biljana 4,5 4,08 5 2 4,08 3 2 3,92 5     27,58
20 46 Vujisić Tamara 3,5 3,71 4 3 3,5 4 4 4 5     27,21
21 82 Hećo Aldina 4,21 4,21 3 4 3,42 4 4 3,5 4     26,84
22 196 Stanišić Adriana 2,77 3,77 2 4 3,75 3 5 4,5 5     26,79
23 63 Nikprelević Monika 3,2 3,57 2 4 3,5 3 5 4,5 5     26,77
24 33 Šundić Bojana 4,08 3,54 5 3 3,08 5 3 3,92 4     26,62
25 94 Kovačević Jelena 3,53 3,62 4 4 3,5 4 4 3,92 4     26,57
26 214 Lekić Željka 2,54 3,86 5 3 3,5 4 3 4,15 5     26,55
27 206 Kolenović Hajrija 3,07 4 4 2 3,92 5 2 4 5     26,49
28 28 Anđušić Nikolina 2,5 4,27 4 3 4,64 5 2 4 4     26,41
29 16 Minić Slađana 2,33 2,79 5 3 3,67 5 4 4,09 5     26,38
30 88 Stojanović Nina 2,75 3,55 4 5 3,56 4 5 3,5 4     26,36
31 81 Lačković Ivana 3,08 3,43 3 5 3,83 3 5 3,62 4     25,96
32 3 Dulović Radomir 3,86 4 3 2 3,54 3 3 3,85 5     25,75
33 30 Marković Milica 3 3,67 4 3 4,5 3 3 4,08 4     25,75
34 39 Vesković Arijana 3,75 3,31 4 3 3,92 4 3 3,75 4     25,73
35 252 Musić Arijeta 3,58 4,54 3 3 4 3 4 4 3     25,62
36 123 Džuver Obren 3,77 3,85 3 4 3,83 2 4 3,58 4     25,53
37 166 Jevrić Marija 3 3,58 4 3 3,62 4 4 3,75 4     25,45
38 40 Hočko Rajan 3,5 3,5 4 3 3,85 4 3 3,58 4     25,43
39 135 Plamenac Jovana 4,53 3,5 4 2 3,38 3 3 3,92 4     25,33
40 111 Marković Ana 2,93 3,86 2 2 3,86 4 3 4,15 5     25,3
41 22 Bubanja Dijana 3,62 3,77 3 2 3,77 3 2 4,08 5     25,24
42 79 Nenezić Andrija 2,5 3 5 3 3,5 5 4 3,58 4     25,08
43 247 Drekalović Andrea 2,53 2,36 3 3 3,18 5 5 4 5     25,07
44 132 Bracanović (Danila) Maja 3,07 2,93 3 2 3,93 4 4 4,54 4     24,97
45 55 Vukčević Jelena 3,64 4 4 3 3,69 3 3 4 3     24,83
46 226 Samardžić Nikoleta 3,54 3,54 3 3 3,92 4 3 4 3     24,5
47 224 Jovićević Nikola 3,77 3,5 3 2 3,82 3 3 3,82 4     24,41
48 127 Đuretić Andrea 2,77 3,69 3 2 3,77 2 3 4,15 5     24,38
49 201 Agović Lejla 3,54 2,92 3 3 3,17 5 3 3,75 4     24,38
50 31 Ostojić Maja 3,08 3,69 3 3 3,62 3 3 3,92 4     24,31
51 5 Asanović Luka 3,13 2,67 3 4 3 3 5 4 4     24,3
52 136 Guberinić Ana 2,62 3,5 2 4 3,75 3 4 3,83 4     24,2
53 89 Matković Marija 3,92 4,08 3 2 3,54 3 2 3,54 4     24,08
54 137 Pavićević Tamara 2,93 2,93 2 4 2,92 3 5 4,27 4     24,05
55 184 Džaković Anđela 3,77 3,69 2 2 3,54 3 2 3,54 5     24,04
56 53 Tomanović Bogdan 3,15 3,54 3 3 3,54 3 3 3,77 4     24
57 238 Radulović Dušanka 3,5 3,69 3 3 3,08 4 3 3,23 4     24
58 32 Mušikić Jelena 3,54 3,85 3 2 3,83 3 2 3,75 4     23,97
59 109 Caušević Miloš 2,79 3,21 3 3 2,67 4 4 4 4     23,67
60 187 Kilibarda Ana 3 3,31 3 2 3,62 4 3 3,67 4     23,6
61 29 Bajčetić Miljana 3,07 3,08 3 5 2,92 3 4 2,69 4     23,26
62 193 Aleksić Žana 3,5 3,08 3 3 3,31 3 3 3,31 4     23,2
63 144 Knežević Anđela 3,2 2,62 3 3 3 3 3 3,31 5     23,13
64 49 Vujadinović Bojan 2,31 3,54 3 2 3,54 3 2 3,69 5     23,08
65 20 Vratnica Jelena 2,92 2,92 3 3 3,54 3 3 3,69 4     23,07
66 194 Novakov Nikola 3 2,57 3 5 2,55 3 5 2,91 4     23,03
67 179 Grbović Tamara 2,43 2,63 3 3 3,54 4 3 3,92 4     23,02
68 162 Vukić Boško 3,38 3,08 3 4 3 3 3 3 4     22,96
69 99 Marić Ines 3,29 3,14 4 2 3,17 3 2 3,82 4     22,92
70 27 Rosić Jelena 3,64 3,15 2 4 2,92 2 4 3,15 4     22,86
71 56 Mugoša Maja 3,5 3,5 3 2 3,23 2 3 3,62 4     22,85
72 241 Đuričković Marina 3,14 2,64 3 4 2,82 3 4 3,25 4     22,85
73 156 Cakić Dijana 2,62 2,42 3 4 4 3 4 3,75 3     22,79
74 157 Pavićević Slavica 3,73 2,67 2 2 2,31 4 3 3,58 5     22,79
75 7 Lakčević Ivan 2,93 2,81 3 4 3,54 2 4 3 4     22,78
76 154 Šaković Novak 3,5 3,85 3 2 3,23 4 2 3,58 3     22,66
77 232 Laketić Nikola 3,83 3,54 2 2 3,62 2 2 3,67 4     22,66
78 245 Adžić Dejan 3,14 3 2 5 3,08 2 4 2,92 4     22,64
79 13 Bošković Mila 3,5 3,54 2 2 3,92 3 2 4,17 3     22,63
80 208 Vujović Boris 2,64 2,85 2 4 3 3 4 3,55 4     22,54
81 150 Janković Kristina 2,62 3,15 3 2 3,69 2 3 4 4     22,46
82 118 Raonić Radisav 2,38 3,08 2 5 3,07 2 5 2,77 4     22,3
83 4 Vukčević Violeta 2,5 3,06 2 2 3,54 3 4 3,69 4     22,29
84 85 Mićković Rade 2,36 2,79 4 3 3,64 2 3 3,5 4     22,29
85 149 Đurović Predrag 3 2,93 3 4 3 3 3 2,83 4     22,26
86 210 Bakić Jovana 2,27 3,21 3 4 3,17 3 4 3,55 3     22,2
87 42 Radenović Jelena 3,54 2,69 4 3 2,92 3 3 2,54 4     22,19
88 170 Komatina Nikolina 2,64 2,77 3 4 3,7 2 2 3,5 4     22,11
89 97 Hodžić Eldin 3,5 3,54 2 2 3 3 2 3,54 4     22,08
90 77 Ćurčić Marina 2,79 3,36 3 2 3,36 3 4 3,5 3     22,01
91 70 Bojović Danilo 3,27 3 3 2 2,67 3 3 3,5 4     21,94
92 125 Agović Arnela 3,43 3,25 3 3 3,36 2 3 2,4 4     21,94
93 54 Mrđenović (Bulatović) Marija 2,79 2,79 4 3 3,18 4 3 3,17 3     21,93
94 101 Savović Vladan 4,08 3,62 2 2 3,15 2 2 3,08 4     21,93
95 98 Čekić Elvira 3,5 3,2 2 2 3,86 3 2 3,86 3     21,92
96 167 Miranović Ilija 3,5 3,54 2 2 2,92 3 3 2,92 4     21,88
97 225 Radović Marko 2,86 2,64 2 3 2,75 3 3 3 5     21,75
98 220 Nikčević Milan 3,5 3,54 2 2 2,62 2 2 3,08 5     21,74
99 14 Abazović Albana 3,53 3 2 5 2,57 2 5 2,62 3     21,72
100 11 Pavićević Maja 2,75 3 2 3 2,69 3 4 3,25 4     21,69
101 178 Golubović Danijela 2,54 2,57 2 4 3,42 2 4 3,15 4     21,68
102 36 Bracanović (Đorđija) Maja 2,92 2,31 2 5 2,69 2 4 3,17 4     21,59
103 126 Marković Saša 2,54 2,85 2 2 2,85 3 4 3,62 4     21,36
104 191 Božović Nikola 3,07 3,14 2 3 2,6 2 3 2,5 5     21,31
105 102 Jovanović Miloš 3,83 3,15 2 3 3,23 2 3 2,92 3     21,13
106 174 Nikolić Jovan 3,14 2,86 2 3 2,33 3 3 3,27 4     21,1
107 231 Jovović Ana 3,57 2,85 2 3 2,64 2 3 3 4     21,06
108 116 Stevančević Slavoljub 2,31 2,5 3 2 3,67 3 2 3,55 4     21,03
109 153 Đurđić Radomir 2,86 2,93 2 3 2,5 2 5 3,73 3     21,02
110 51 Laličić Vlado 3,31 3,23 2 2 2,69 2 2 2,77 5     21
111 120 Brajković Danilo 3,08 3,23 2 2 3,15 2 3 3 4     20,96
112 161 Raketić Andrijana 3,73 2,86 2 2 3,09 2 3 2,73 4     20,91
113 78 Vuksanović Neda 2,29 2,79 3 2 3,08 4 2 3,23 4     20,89
114 41 Dapčević Ana 2,71 2,57 3 2 2,85 3 3 3,25 4     20,88
115 155 Velović Ana 2,85 3,08 3 3 3,33 3 2 3,08 3     20,84
116 177 Pelević Vanja 2,71 2,86 3 3 3,08 3 3 3,17 3     20,82
117 148 Vujković Milan 3,54 3 3 2 3,75 2 2 3 3     20,79
118 242 Đurašković Luka 2,64 2,71 2 4 2,55 3 3 2,75 4     20,65
119 44 Stojanović Aleksa 3,08 3,54 2 2 3,08 2 2 2,92 4     20,62
120 68 Bošković Anđela 2,54 2,92 3 2 2,62 3 2 3,54 4     20,62
121 73 Šaban Milena 2,62 2,92 2 3 3,23 2 3 2,85 4     20,62
122 23 Barović Zorica 3 2,77 2 2 2,92 2 2 3,92 4     20,61
123 50 Pavlović Milomir 3,87 2,57 2 3 2,5 3 3 3 3     20,44
124 59 Rakočević Bojana 2,5 3,15 3 2 2,89 3 2 2,9 4     20,44
125 95 Popović Vasko 2,23 3,08 2 3 3 3 3 2,62 4     20,43
126 15 Božović Suzana 2,13 2,21 2 2 2,5 3 3 3,55 5     20,39
127 139 Ćupić Momčilo 3,92 3,23 2 2 3,31 2 2 2,92 3     20,38
128 219 Marković (Veselina) Ivana 2,47 2,29 2 5 2,73 2 3 2,85 4     20,34
129 25 Sekulić Luka 2,83 2,85 2 3 2,62 3 3 3,5 3     20,3
130 202 Tešević Ana 2,92 3,23 2 2 3,5 2 2 3,5 3     20,15
131 62 Radulović Vasilija 2,54 3 2 3 2,92 2 3 2,67 4     20,13
132 233 Janković Sanja 2,79 2,8 3 2 2,5 2 2 2,54 5     20,13
133 164 Hodžić Rejhan 3,64 2,64 2 3 2,33 3 3 2,91 3     20,02
134 110 Duletić Ana 2,23 2,77 2 2 3,33 2 2 3,67 4     20
135 65 Milić Andrea 2,77 3,15 3 3 3,08 2 2 2,92 3     19,92
136 100 Kontić Ivan 2,75 3,62 2 2 2,69 3 3 2,67 3     19,73
137 159 Kuburović Nikola 2,69 2,92 3 2 2,62 2 2 3 4     19,73
138 134 Vukanović Nina 2,31 2,62 2 3 2,69 3 4 3,08 3     19,7
139 138 Popović Nađa 3,54 3,5 2 2 2,54 3 2 2,62 3     19,7
140 237 Brkuljan Božidar 2,43 2,5 2 2 2,67 3 2 3,5 4     19,6
141 216 Mihalić Iva 3,07 2,6 2 2 2,58 3 2 2,83 4     19,58
142 217 Balić Merlin 3,15 2,77 3 2 2,31 3 2 2,31 4     19,54
143 1 Vuletić Milica 2,13 2,5 2 3 2,55 3 3 2,75 4     19,43
144 230 Šuntić Armin 3,13 2,73 3 2 2,58 3 2 2,92 3     19,36
145 141 Medić Katarina 2,62 2,67 3 3 2,91 3 2 2,58 3     19,28
146 87 Ristić Boban 2,93 2,57 2 2 2,75 2 3 3,5 3     19,25
147 205 Micić Đuro 2,57 3,07 2 2 2,91 2 2 2,67 4     19,22
148 129 Radunović Aleksandra 2,62 2,54 2 2 2,54 2 3 3 4     19,2
149 52 Korović Savo 2,77 2,85 2 2 2,85 2 2 2,69 4     19,16
150 207 Gogić Dragiša 2,54 3,15 2 2 2,54 2 2 2,85 4     19,08
151 86 Vlahović Saška 2,31 2,54 2 3 3,08 2 2 2,62 4     19,05
152 151 Ivanović Jovan 3,54 3,54 2 2 2,54 2 2 2,38 3     19
153 21 Rašović Anđela 2,23 2,38 3 2 2,54 2 3 2,77 4     18,92
154 34 Dedajić Mileva 2,5 2,54 2 2 2,62 4 3 2,75 3     18,91
155 48 Pavićević Ana 2,33 2,67 2 3 2,67 3 3 2,73 3     18,9
156 228 Raičković Nikola 2,5 2,57 2 2 2,67 2 2 3,15 4     18,89
157 8 Tomić Olivera 3,07 3,36 2 2 2,5 2 2 2,92 3     18,85
158 209 Rastoder Amra 2,71 2,07 4 2 2,55 3 2 3 3     18,83
159 64 Vukčević Stefan 3,14 3,08 2 4 2,45 2 2 2,08 3     18,75
160 192 Rajković Luka 2,29 2,79 2 3 2,5 2 3 2,17 4     18,75
161 215 Đerković Miladin 3 2,8 2 2 3 2 2 2,91 3     18,71
162 254 Čukić Milić 2,86 2,85 2 3 2,42 2 3 2,55 3     18,68
163 128 Vujačić Vanja 2,62 2,69 2 3 2,62 2 3 2,69 3     18,62
164 105 Marković Milka 2,54 2,69 3 2 2,38 3 2 2,92 3     18,53
165 190 Mijušković Milena 2,15 2,38 2 2 2,69 2 3 2,77 4     18,49
166 160 Kovačević Aleksandar 2,62 2,62 3 2 2,62 3 2 2,62 3     18,48
167 114 Milačić Tanja 2,83 2,54 2 2 3 2 2 3,08 3     18,45
168 74 Šćekić Slađana 2,5 2,38 3 2 2,91 3 2 2,6 3     18,39
169 96 Radulović Miloš 2,69 2,92 2 2 2,54 2 2 2,23 4     18,38
170 75 Trivun Maja 2,14 2,77 2 2 2,56 3 3 2,9 3     18,37
171 235 Caković Svetlana 2,57 2,62 2 2 2,62 3 4 3 2     18,31
172 83 Popović Nikoleta 2,38 2,69 2 2 2,54 2 2 2,69 4     18,3
173 142 Gojković Vesna 2,64 2,6 3 2 2,56 2 3 2,5 3     18,3
174 146 Živković Saša 2,29 2,73 3 2 3,17 3 2 3,08 2     18,27
175 104 Marković Igor 3,25 2,62 2 2 2,31 2 3 2,58 3     18,26
176 195 Rašević Slađana 2,31 2,38 2 2 2,62 2 2 2,85 4     18,16
177 243 Vuković Jovan 2,5 2,53 2 4 2,23 2 5 2,33 2     18,09
178 175 Vukmanović Petar 2,85 2,69 2 2 2,85 2 2 2,69 3     18,08
179 212 Dragićević Sandra 2,69 2,69 2 2 2,46 3 2 2,62 3     17,96
180 246 Bubanja Nikoleta 2,33 2,53 3 2 2,77 2 2 2,82 3     17,95
181 93 Milić Tamara 2,42 2,75 2 2 2,85 3 2 2,42 3     17,94
182 172 Šljukić Ivana 2,71 2,54 2 2 2,73 3 2 2,4 3     17,88
183 240 Drekalović Arsenije 2,5 2,43 2 2 2,27 2 3 2,17 4     17,87
184 145 Radović Sanja 2,13 2,62 2 2 2,36 2 4 2,73 3     17,84
185 197 Lučić Igor 2,75 2,31 2 4 2,18 2 3 2,1 3     17,84
186 185 Čurović Gordana 2,27 2,5 2 4 2,46 3 3 2,58 2     17,81
187 103 Radulović Nikola 3 3,07 2 2 3 2 2 2,73 2     17,8
188 80 Raičević Jelena 2,69 2,54 2 3 2,31 2 2 2,69 3     17,73
189 223 Kočan Alen 2,46 2,62 2 2 2,23 2 2 2,38 4     17,69
190 35 Mesić Mladen 2,54 2,54 2 2 2,23 2 2 2,31 4     17,62
191 76 Ristić Đorđije 2,08 2,38 2 2 2,31 2 2 2,85 4     17,62
192 211 Vučković Maja 2,21 2,38 2 2 2,5 2 2 2,5 4     17,59
193 61 Marković (Moma) Ivana 2,31 2,15 2 2 2,08 2 2 3 4     17,54
194 58 Rašković Slavka 2,5 2,44 2 2 2,38 2 3 2,69 3     17,51
195 47 Popović Ivana 2,4 2,67 2 2 2,38 2 3 2,55 3     17,5
196 117 Becić Alen 2,64 2,71 2 2 2,6 2 2 2,5 3     17,45
197 140 Papović Pavle 2,25 2,83 2 3 2,54 2 2 2,25 3     17,37
198 176 Radović Ivana 2,5 2,5 2 2 2,21 2 2 2,15 4     17,36
199 9 Maraš Ivan 2,73 2,38 2 2 2,62 2 2 2,62 3     17,35
200 169 Vukašinović Balša 3,29 2,5 2 2 2,27 2 2 2,25 3     17,31
201 71 Sekulić Miljan 2,21 2,5 2 2 2,3 2 2 2,25 4     17,26
202 112 Miranović Danilo 2,29 2,19 2 2 2,23 2 2 2,54 4     17,25
203 186 Tapušković Ivan 2,14 2,5 2 2 2,55 2 2 2 4     17,19
204 10 Radulović Nina 2,31 2,62 2 2 2,54 2 2 2,69 3     17,16
205 143 Beganović Irma 2,42 2,54 2 2 2,62 2 2 2,58 3     17,16
206 43 Iković Kristina 2,54 2,15 2 2 2,23 2 2 2,23 4     17,15
207 188 Jović Aleksandar 2,58 2,23 2 2 2,31 3 2 2,5 3     17,12
208 72 Vulanović Andrija 2,86 2,36 2 2 2 2 3 2,33 3     17,05
209 121 Dragojević Milena 2,5 2,5 2 2 2,29 2 2 2,75 3     17,04
210 221 Burić Sanja 2,42 2,4 2 2 2,22 2 3 2,5 3     17,04
211 131 Boljević Vuk 2,07 2,23 2 3 2,73 2 2 2,5 3     17,03
212 173 Đuričanin Boris 2,07 2,31 2 2 2,31 2 2 2,31 4     17
213 182 Radović Anđela 2,23 2,15 2 2 2,23 2 2 2,38 4     16,99
214 115 Jovanović Luka 2,83 2 2 2 2,54 2 2 2,58 3     16,95
215 165 Šuškavčević Magdalena 2,33 2,62 2 3 2,23 2 2 2,25 3     16,93
216 227 Lipovina Nikola 2,29 2,29 2 2 2,58 2 2 2,77 3     16,93
217 19 Drobnjak Jelena 2,64 2,71 2 2 2,62 2 2 2,91 2     16,88
218 198 Anđelić Marija 2,64 2,43 2 3 2,1 2 2 2,18 3     16,85
219 91 Vlaisavljević Stefan 2,36 2,5 2 2 2,21 2 3 2,23 3     16,8
220 248 Marković Ana 2,57 2,53 2 2 2,36 2 2 2,27 3     16,73
221 250 Radović Stefan 2,36 2,36 2 2 2,18 2 3 2,33 3     16,73
222 2 Maliković Ognjen 2,15 2,38 2 2 2,15 2 3 2,54 3     16,72
223 6 Vasović Todor 2,5 3,17 2 2 2,62 2 2 2,42 2     16,71
224 69 Novaković Marko 2,29 2,19 2 2 2,15 2 3 2,54 3     16,67
225 152 Bulatović Bojan 2,69 2,54 2 3 2,54 2 2 2,38 2     16,65
226 92 Aničić Nikola 2,33 2,5 2 2 2,54 2 2 2,25 3     16,62
227 130 Keković Lidija 2,31 2,46 2 2 2,08 2 3 2,25 3     16,6
228 222 Vračar Svetlana 2,23 2,31 2 2 2,31 2 2 2,62 3     16,47
229 189 Savović Božana 2,67 2,27 2 2 2 2 2 2,5 3     16,44
230 133 Ivanović Filip 2,33 2,46 2 2 2,31 2 2 2,33 3     16,43
231 57 Furtula Ivana 2,14 2,5 2 2 2,23 2 2 2,54 3     16,41
232 122 Raičević Julija 2,57 3 2 2 2,17 2 2 2,64 2     16,38
233 147 Šćepanović Mirko 2,5 2,6 2 2 2,58 2 2 2,69 2     16,37
234 183 Perić Batrić 2,31 2,58 2 2 2,15 2 2 2,31 3     16,35
235 180 Vukčević Risto 2,46 2,23 2 2 2,42 2 2 2,23 3     16,34
236 163 Čvorović Miloš 2,33 2,85 2 2 2,5 2 2 2,64 2     16,32
237 17 Osmanagić Dino 2,36 2,5 2 2 2,15 2 2 2,23 3     16,24
238 218 Ćetković Žarko 2,38 2,38 2 2 2,23 2 2 2,23 3     16,22
239 239 Radončić Edin 2,23 2,33 2 2 2,27 2 2 2,25 3     16,08
240 229 Gavrić Stefan 2,53 2,21 3 2 2,64 2 2 2,15 2     16,03
241 234 Rovčanin Marina 2,15 2,08 2 2 2,15 3 2 2,15 3     16,03
242 158 Škuletić Milica 2,21 2,23 2 2 2,18 2 2 2,2 3     15,82
243 171 Dragović Jelena 2,29 2,38 2 3 2,55 2 2 2 2     15,72
244 66 Mugoša Miloš 2,62 2,62 2 2 2,17 2 2 2,25 2     15,66
245 203 Simović Miloš 2 2,14 2 2 2,17 2 2 2,25 3     15,56
246 107 Remiković Bojana 2,15 2,08 2 2 2,23 2 2 2,08 3     15,54
247 181 Veljić Bojan 2,62 2,25 2 2 2,31 2 2 2,23 2     15,41
248 45 Pejović Snežana 2,08 2,15 2 2 2 2 2 2,08 3     15,31
249 84 Kerović Adela 2,08 2,15 2 2 2 2 2 2 3     15,23
250 67 Nenezić Maksim 2,38 2,31 2 2 2,25 2 2 2,25 2     15,19
251 199 Vujović Dušan 2,14 2,2 2 2 2,17 2 2 2,46 2     14,97
252 236 Šaranović Lenka 2,23 2,54 2 2 2 2 2 2,15 2     14,92
253 124 Živković Dušan 2,23 2,07 2 2 2,17 2 2 2,27 2     14,74
254 18 Vukašinović Milenko 2,46 2,14 2 2 2 2 2 2 2     14,6
KANDIDATI KOJI SU TREBALI DA NOSTRIFIKUJU OBRAZOVNE ISPRAVE (SVJEDOČANSTVA I DIPLOME), A TO NISU UČINILI, MORAJU IH NOSTRIFIKOVATI DO POČETKA ŠKOLSKE GODINE.
OBAVJEŠTENJE O UPISU NA PRVU GODINU STUDIJA MENADŽMENTA U PODGORICI ZA STUDIJSKU 2010/2011. GODINU

UPIS KANDIDATA ĆE SE VRŠITI 30.JUNA, 1. I 2. JULA 2010. U VREMENU OD 9 DO 14 SATI.

KANDIDATI, NOSIOCI DIPLOME LUČA OSLOBOĐENI SU PLAĆANJA ŠKOLARINE, ZA STUDIJSKU 2010/2011.

KANDIDATI KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA, OBAVEZNI SU OBAVITI UPIS U NAZNAČENOM TERMINU U SUPROTNOM, SMATRAĆE SE DA SU ODUSTALI.

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS:

1. POTVRDA O PREDATIM DOKUMENTIMA
2. INDEKS SA UREDNO POPUNJENOM PRVOM STRANOM
3. DVIJE IDENTIČNE FOTOGRAFIJE
4. DVA PRIJAVNA LISTA (KUPUJU SE U KNJIŽARI)
5. UPLATNICA NA ŽIRO RAČUN EKONOMSKOG FAKULTETA 510-131-35, U IZNOSU OD 250€ (PRVA RATA)
DRUGA RATA SE MORA UPLATITI NAJKASNIJE DO 08. OKTOBRA 2010. GODINE.

RANG LISTA KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA NA STUDIJE MENADŽMENTA U BIJELOM POLJU ZA STUDIJSKU 2010/2011 GODINU
  I RAZRED II RAZRED III RAZRED IV RAZRED  
Red. broj Upisni broj Prezime i ime Prosjek I Prosjek II Maternji jezik Strani jezik Prosjek III Maternji jezik Strani jezik Prosjek IV Matura Luča SUMA
1 14 Hot Esmera 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40
2 28 Dacić Selma 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40
3 1 Osmajlić Aleksandra 4,79 4,79 5 5 4,82 5 5 5 5 3 37,4
4 6 Lazarević Jovana 4,23 4,54 5 5 4,85 5 5 5 5   33,62
5 59 Sadiković Elida 4,54 4,62 4 5 4,57 5 5 4,75 5   32,98
6 39 Ćatović Edita 4,27 4,14 5 5 4,75 5 4 4,75 5   32,41
7 40 Otašević Tomislav 3,79 4,5 5 4 4,73 5 5 4,82 5   32,34
8 45 Alić Dženita 4,54 4,54 4 4 4,54 4 4 4,54 5   31,16
9 54 Kalač Samra 3,54 3,69 4 5 4,15 4 4 3,85 5   28,73
10 46 Bojadžić Enisa 3,92 4 4 3 4,23 3 4 4,54 5   28,69
11 48 Franca Anela 3,83 4,5 4 4 4 4 4 4,25 4   28,58
12 51 Cimbaljević Vlado 3,08 4,08 5 3 4,54 4 3 4,54 4   27,74
13 20 Mulić Azra 4,08 4,17 3 4 4 3 4 3,83 4   27,08
14 34 Alić Arnela 2,85 3,15 4 4 4,54 3 3 4,38 5   26,92
15 21 Mulić Alma 4,08 4 3 4 3,69 4 4 3,5 4   26,77
16 15 Šćekić (Ljubiše) Slobodan 3,54 3,77 2 5 3,92 4 4 4 4   26,73
17 26 Hodžić Damira 3,54 3,92 3 3 3,92 5 2 3,85 5   26,73
18 47 Halilović Mersuda 3,54 3,54 4 2 3,77 4 3 4,38 5   26,73
19 11 Vujisić Marko 3,64 3,71 3 5 3,5 2 5 3,75 4   26,1
20 7 Radunović Bojana 3,62 4 3 2 3,69 4 2 4,54 4   25,35
21 4 Zindović Filip 3,64 3,5 3 4 3,67 3 5 3,75 3   25,06
22 5 Kastratović Suzana 2,31 3,77 4 2 3,85 4 2 4,54 4   24,47
23 49 Mališić Milijana 2,31 3,62 4 3 3,62 3 4 3,77 4   24,32
24 37 Hajrović Edina 3,71 3,15 4 2 2,8 5 2 2,7 5   23,86
25 23 Furtula Vidoje 2,67 3,5 2 3 3,92 2 4 3,75 4   23,34
26 44 Čukić Nataša 3 2,85 2 2 3,58 2 3 4,15 5   23,08
27 16 Pajović Olivera 2,64 3,53 3 3 3,58 3 4 3,55 3   22,8
28 53 Džafić Hana 3,93 3,5 4 3 2,91 2 2 2,54 4   22,38
29 13 Lješnjak Marko 3,21 3,57 2 4 3,5 2 3 3,55 3   22,33
30 38 Šukurica Nermin 2,62 2,36 3 3 3,5 3 3 4,36 3   21,84
31 32 Babajić Enisa 2,83 2,77 2 4 2,62 2 4 3,08 4   21,3
32 42 Ćorović Fahrudin 3 2,69 2 2 2,69 2 3 3,83 4   20,71
33 43 Veljović Dejan 2,92 3 3 2 3,54 2 2 3,58 3   20,54
34 2 Bošković Rajka 3,55 3,5 2 2 2,54 2 2 2,21 4   19,8
35 36 Tomović Nikola 2,58 2,69 2 3 2,92 2 3 2,5 4   19,69
36 24 Vuković Ivana 3,64 3,43 2 2 2,83 2 2 2,58 3   19,48
37 30 Mahmutović Mersida 2,42 2,62 2 2 2,85 2 2 3,5 4   19,39
38 31 Vemić Marija 2,25 2,92 2 2 2,54 3 3 3,33 3   19,04
39 3 Lekić Danijela 2,6 2,43 2 2 2,36 2 2 2,5 5   18,89
40 57 Franca Enes 2,71 2,46 2 3 2,54 2 2 2,62 4   18,83
41 12 Dizdarević Dženana 2,38 2,85 2 3 2,75 3 2 2,67 3   18,65
42 27 Fetahović Merima 2,46 2,31 3 2 2,62 2 2 2,62 4   18,51
43 55 Šćekić (Vujadina) Slobodan 2,71 2,57 2 3 2,55 3 2 2,67 3   18,5
44 19 Erović Emir 2,46 2,43 2 3 2,31 3 2 2,1 4   18,3
